学科专业学科门类  | 一级学科  | 二级学科  | 研 究 方 向  | 博士学位授权日期  | 硕士学位授权日期  | |||
代码  | 名称  | 代码  | 名称  | 代码  | 名  称  | 名    称  | ||
08  | 工学  | 0814  | 土木工程  | 081401  | 岩土工程  | 1.深基础与桩基础 2.深基坑与边坡 3.软土力学与软土工程理论 4.软土地下工程 5.土动力学与地基抗震 6.土与结构的相互作用 7.环境岩土工程  | 1984.01  | 1981.11  | 
| 081402 | 结构工程  | 1.工程抗震与防灾 2.钢结构 3.地下结构 4.混凝土结构 5.结构分析 6.索膜及新型结构 7.结构鉴定与加固 8.生命线工程 9.钢-混凝土组合结构  | 1981.11  | 1981.11  | ||||
081405  | 防灾减灾工程及防护工程  | 1.工程结构抗风 2.工程结构与工程系统抗震 3.城市防灾减灾 4.防护工程 5.工程地震与工程振动  | 1984.01  | 1981.11  | ||||
081406  | 桥梁与隧道工程  | 1.桥梁结构理论 2.桥梁抗震 3.桥梁抗风 4.混凝土桥梁 5.桥梁施工技术与桥梁信息技术应用 6.钢桥与组合结构桥梁 7.桥梁结构健康监测  | 1990.10  | 1986.07  | ||||
| 081420 | 土木工程施工  | 1.土木施工与信息技术 2.现代施工技术 3.现代施工组织与管理 4.钢结构施工  | 2003.12  | 2003.12  | ||||
081423  | 土木工程计算机仿真  | 1.土木工程CAD软件 2.仿真和跟踪软件 3.计算机图形学 4.虚拟现实软件 5.土木工程数据库软件 6.工程项目集成工具产品 7.结构设计计算与数据分析  | 2003.12  | 2003.12  | ||||
081422  | 隧道及地下建筑工程  | 1.隧道工程 2.地下铁道 3.地下空间利用与防灾 4.监测与现代施工技术 5.地下结构的耐久性与风险评估 6.数字地下空间  | 2003.12  | 2003.12  | ||||
081421  | 风工程  | 1.结构抗风 2.数值风洞 3.结构振动控制 4.结构健康监测  | 2003.12  | 2003.12  | ||||
08  | 工学  | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081803 | 地质工程  | 1.土体工程地质 2.非饱和土力学 3.岩体工程地质 4.地质灾害防治与环境水文地质 5.地面沉降研究 6.城市工程地质与工程环境效应研究  | 2003.07  | 1984.01  | 
08  | 工学  | 0815 | 水利工程  | 081501 | 水文学及水资源  | 1.环境水文地质学 2.渗流力学 3.地下水资源评价与管理 4.污染物在含水层中迁移扩散模型  | 2001.01  | |
| 081503 | 水工结构工程  | 1.水工结构施工 2.水工建筑物抗风抗震 3.水工钢筋混凝土结构 4.水工地下结构 5.水流运动规律  | 2001.01  | |||||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程  | 1.港口海岸工程 2.港工、水工抗震与土   动力特性 3.港口边坡稳定、软基沉降、渗流 4.河口海岸动力和泥沙运动 5.水与结构、土相互作用 6.海洋环境、海岸带及海岸工程灾害与防治  | 2003.07  | |||||
                        

                        
