国际合作项目近五年来,学院教师获批了国家重点研发计划国际合作重点专项、国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目、欧盟地平线2020计划等58项国际科研合作项目,与国外学者开展了有经费往来的实质性国际合作,入校的国外经费达912万元。地震工程国际合作联合实验室发布了11个联合研究项目,由中外研究人员共同承担。同济讲座教授Pol D. Spanos和 Herbert A. Mang分别获得了2017年度和2019年度的中华人民共和国国际科技合作奖。同济特聘教授Luc Taerwe获得了2019年度上海市国际科学技术合作奖。
ylzzcom永利总站线路检测教师近三年主持的国家自然科学基金国际合作项目
项目来源  | 项目编号  | 项目名称  | 项目负责人  | 项目开始年月  | 项目结束年月  | 
国家自然科学基金-重点国际合作  | 51820105013  | 低损伤钢结构体系抗震设计理论与可恢复性评估系统  | 陈以一  | 201901  | 202312  | 
国家自然科学基金-重点国际合作  | 52020105004  | 高强钢焊接连接力学行为机理与模型及设计方法  | 李国强  | 202101  | 202512  | 
国家自然科学基金-重点国际合作  | 52020105005  | 钢筋混凝土结构可穿戴式传感模块设计与损伤智慧诊断  | 孔庆钊  | 202101  | 202512  | 
国家自然科学基金-国际组织间项目  | 11761131014  | 结构动力作用的功率谱不确定性建模与高层建筑抗灾性能精细化分析  | 陈建兵  | 201801  | 202012  | 
国家自然科学基金-国际组织间项目  | 51961145106  | 快速城镇化影响下大河流域抗性基因的演化规律及多尺度控制技术研究  | 刘曙光  | 202001  | 202212  | 
国家自然科学基金-国际组织间项目  | 52061135112  | 强震作用下液化地层中浅埋隧道土结构相互作用研究  | 袁勇  | 202101  | 202312  | 
国家自然科学基金-国际组织间项目  | 4201101075  | 强烈地震诱发地质灾害链演化规律及动态风险调控研究  | 彭铭  | 202101  | 202412  | 

Pol D. Spanos教授获2017年度中华人民共和国国际科技合作奖

Herbert A. Mang教授获2019年度中华人民共和国国际科技合作奖
                        

                        
